|
|
|
|
|
Quick Add |
Fill your shopping cart quickly |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loading...
|
|
QE QUALITY manifold gauges specifications include: shatter resistant lenses, steel casing, and heavy duty mechanism provides better pulsation suppression and longer mechanical life.
|
QG-134H
|
|
|
Product Images
|
|
QG-134L
|
|
|
QG-229P
|
|
|
QG-230V
|
|
|
QG-410H
|
|
|
QG-410L
|
|
|
QG-460FH
|
|
|
QG-460FL
|
| | | | | |
|
|
Product Models
|
Model | Type | Size | Refrigerant | Scales (PSI & Kg/Cm²) | Minimum | Master Carton | |
QG-134H | High | 2.5" | R-134A, R-404A, R-507 | 500 / 35 | 10 | 100 | |
QG-134L | Low | 2.5" | R-134A, R-404A, R-507 | 250 / 76 | 10 | 100 | |
QG-229P | High | 2.5" | R-12, R-22, R-502 | 500 / 35 | 10 | 100 | |
QG-230V | Low | 2.5" | R-12, R-22, R-502 | 250 / 76 | 10 | 100 | |
QG-410H | High | 2.5" | R-410A, R-22, R-404A | 800 | 10 | 100 | |
QG-410L | Low | 2.5" | R-410A, R-22, R-404A | 500 | 10 | 100 | |
QG-460FH | High (Fahrenheit) | 3-1/8" | R410A, R22, R404A, R134A | 800 ~ -30 | 1 | 50 | |
QG-460FL | Low (Fahrenheit) | 3-1/8" | R410A, R22, R404A, R134A | 500 ~ -30 | 1 | 50 | |
QG-460CH | High (Celsius) | 3-1/8" | R410A, R22, R404A, R134A | 800 ~ -30 | 1 | 50 | |
QG-460CL | Low (Celsius) | 3-1/8" | R410A, R22, R404A, R134A | 500 ~ -30 | 1 | 50 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© Copyright 2023 QE Quality
|
|